文件列表
本特殊页面展示所有上传的文件。
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |
日期 | 名称 | 缩略图 | 尺寸 | 用户 | 说明 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年8月29日 (二) 15:50 | 呼出路由配置.png (文件) | 生成缩略图出错:无法找到文件 |
29 KB | Hiastar tech | 1 | |
2017年8月29日 (二) 15:47 | 呼入路由配置.png (文件) | 生成缩略图出错:无法找到文件 |
64 KB | Hiastar tech | 1 | |
2017年8月29日 (二) 15:34 | 配置DAHDI中继.png (文件) | 生成缩略图出错:无法找到文件 |
19 KB | Hiastar tech | 1 | |
2017年8月29日 (二) 15:34 | 配置DAHDI中继(1).png (文件) | 生成缩略图出错:无法找到文件 |
5 KB | Hiastar tech | 1 | |
2017年8月29日 (二) 15:32 | 创建DAHDI中继.png (文件) | 生成缩略图出错:无法找到文件 |
17 KB | Hiastar tech | 1 | |
2017年8月29日 (二) 15:25 | Freepbx-connect.png (文件) | 55 KB | Hiastar tech | 1 | ||
2017年6月7日 (三) 10:20 | Connectivity-products.png (文件) | 295 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:06 | UCM-3.jpg (文件) | 128 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:05 | Cdr1.png (文件) | 127 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:05 | Channel-status.jpg (文件) | 61 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:04 | Extension-setting.png (文件) | 82 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:04 | Outbound-route.png (文件) | 85 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:03 | Inbound-route.png (文件) | 6 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:03 | FXO-trunk.png (文件) | 96 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:02 | E1-trunk.png (文件) | 73 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:02 | Fxo-setting.png (文件) | 20 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:01 | E1-setting.png (文件) | 12 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 16:00 | UCM-1.jpg (文件) | 104 KB | James.zhu | 2 | ||
2017年2月2日 (四) 15:56 | Callerid-format.png (文件) | 75 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:54 | Set-caller-id.png (文件) | 77 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:53 | Set-tones.png (文件) | 34 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:52 | Outgoingcalls.png (文件) | 81 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:52 | Incomingcall-1.png (文件) | 152 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:51 | Call-routing-3.png (文件) | 20 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:51 | Call-incoming-extension.png (文件) | 8 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:50 | Sip-status-freeepbx.png (文件) | 26 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:49 | Add-trunk-to-freepbx.png (文件) | 26 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:49 | Trunk-1.png (文件) | 15 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:48 | Fxo-ready.png (文件) | 50 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:48 | VEGA3000G 02.jpg (文件) | 35 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:47 | VEGA3000G 01.jpg (文件) | 38 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:47 | Vega 05.jpg (文件) | 20 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:42 | Freepbx-cdr.gif (文件) | 14 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:41 | Vega-calls.gif (文件) | 10 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:40 | Inbound-call-freepbx-12.gif (文件) | 5 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:40 | Asterisk-cli-sip.gif (文件) | 9 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:39 | Freepbx-sip-trunk.gif (文件) | 4 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:38 | VoIP-config.gif (文件) | 17 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:38 | Sip-config.gif (文件) | 12 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:37 | E1-status.gif (文件) | 23 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:36 | E1-config.gif (文件) | 16 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:36 | Vega200g.png (文件) | 136 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:21 | Sip-status.png (文件) | 47 KB | James.zhu | 2 | ||
2017年2月2日 (四) 15:19 | Ss7-set.png (文件) | 58 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:19 | Tdm-status.png (文件) | 47 KB | James.zhu | TDM 状态 | 1 | |
2017年2月2日 (四) 15:17 | Network-link.png (文件) | 30 KB | James.zhu | 1 | ||
2017年2月2日 (四) 15:15 | E1-overview.png (文件) | 65 KB | James.zhu | Sangoma E1 状态显示 | 1 | |
2017年2月2日 (四) 14:50 | T1 crossover.png (文件) | 7 KB | James.zhu | 如何做E1交叉线 | 1 |
首页 |
上一页 |
下一页 |
末页 |