“PBXact与Vega网关对接”的版本间的差异
来自最权威最新完整开源SIP,语音通信,融合通信中文技术文档资料,提供详细的Asterisk Freepbx, FreeSBC, 免费会话边界控制器,网关,语音板卡,IPPBX,SBC配置资料-asterisk,freepbx,freesbc 用户手册 界面配置,呼叫路由,IVR, 网关对接,拨号规则,SIP 分机呼叫,pjsip, IVR, 录音, CDR, 队列呼叫,振铃组,CLI 命令中文资料手册
Hiastar tech(讨论 | 贡献) (→PBXact配置) |
Hiastar tech(讨论 | 贡献) (→PBXact配置) |
||
第10行: | 第10行: | ||
==PBXact配置== | ==PBXact配置== | ||
− | SIP中继配置<br/> | + | '''SIP中继配置'''<br/> |
[[文件:PBXact中继.png]]<br/> | [[文件:PBXact中继.png]]<br/> | ||
[[文件:PBXact中继1.png]]<br/> | [[文件:PBXact中继1.png]]<br/> | ||
[[文件:PBXact中继2.png]]<br/> | [[文件:PBXact中继2.png]]<br/> | ||
− | 呼入路由配置<br/> | + | '''呼入路由配置'''<br/> |
[[文件:PBXact呼入路由.png]]<br/> | [[文件:PBXact呼入路由.png]]<br/> | ||
− | 呼出路由配置<br/> | + | '''呼出路由配置'''<br/> |
[[文件:PBXact呼出路由.png]]<br/> | [[文件:PBXact呼出路由.png]]<br/> | ||
[[文件:PBXact呼出路由1.png]]<br/> | [[文件:PBXact呼出路由1.png]]<br/> | ||
==PBXact新系统指南== | ==PBXact新系统指南== |
2017年11月29日 (三) 11:02的版本
PBXact与Vega网关对接
配置环境:PBXact uc 40、vega 50G.
测试内容:PBXact与vega网关通过SIP对接,实现正常的呼入呼出。