“通过SIP对接两台FreePBX系统”的版本间的差异
来自最权威最新完整开源SIP,语音通信,融合通信中文技术文档资料,提供详细的Asterisk Freepbx, FreeSBC, 免费会话边界控制器,网关,语音板卡,IPPBX,SBC配置资料-asterisk,freepbx,freesbc 用户手册 界面配置,呼叫路由,IVR, 网关对接,拨号规则,SIP 分机呼叫,pjsip, IVR, 录音, CDR, 队列呼叫,振铃组,CLI 命令中文资料手册
Hiastar tech(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==两台FreePBX通过IP对接== 本文档重点讲述两台FreePBX对接技术。测试配置环境:两台FreePBX系统电脑。通过sip中继对接两个FreePBX...”) |
Hiastar tech(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==两台FreePBX通过IP对接== | ==两台FreePBX通过IP对接== | ||
本文档重点讲述两台FreePBX对接技术。测试配置环境:两台FreePBX系统电脑。通过sip中继对接两个FreePBX,实现两边分机可以正常通话。主要步骤:配置中继、配置呼出路由、创建分机互打以及拨打外线电话。<br/> | 本文档重点讲述两台FreePBX对接技术。测试配置环境:两台FreePBX系统电脑。通过sip中继对接两个FreePBX,实现两边分机可以正常通话。主要步骤:配置中继、配置呼出路由、创建分机互打以及拨打外线电话。<br/> | ||
+ | [[文件:表格.jpg]]<br/> | ||
+ | FreePBX A 配置<br/> | ||
+ | 配置SIP中继,建立一个SIP trunk,用于指向FreePBX B<br/> | ||
+ | 注:Incoming不用配置,为空。<br/> | ||
+ | [[文件:A中继.jpg]]<br/> | ||
+ | [[文件:A中继1.jpg]]<br/> | ||
+ | [[文件:A中继2.jpg]]<br/> | ||
+ | 配置呼出路由,我们需要建立呼出路由,选择Outbound Routes,填入相关的信息:<br/> | ||
+ | [[文件:A呼出路由.jpg]]<br/> | ||
+ | [[文件:A呼出路由2.jpg]]<br/> | ||
+ | FreePBX B 配置<br/> | ||
+ | 配置SIP中继。<br/> | ||
+ | [[文件:B与A对接中继.jpg]]<br/> | ||
+ | [[文件:B与A对接中继1.jpg]]<br/> | ||
+ | [[文件:B与A对接中继2.jpg]]<br/> | ||
+ | 注:Incoming不用配置,为空。<br/> | ||
+ | 配置呼出路由。<br/> | ||
+ | [[文件:B呼出路由.jpg]]<br/> | ||
+ | [[文件:B呼出路由1.jpg]]<br/> | ||
+ | 创建SIP中继与网关对接。(在任意一台上创建即可)<br/> | ||
+ | [[文件:与网关对接中继.jpg]]<br/> | ||
+ | [[文件:与网关对接中继1.jpg]]<br/> | ||
+ | [[文件:与网关对接中继2.jpg]]<br/> | ||
+ | 在前面已创建的呼出路由中添加与网关对接的中继。<br/> | ||
+ | [[文件:添加中继.jpg]]<br/> | ||
+ | 创建分机,拨打外线电话、分机互打,通话正常即配置成功。(可以通过拨打10000号测试) |
2017年9月5日 (二) 10:09的版本
两台FreePBX通过IP对接
本文档重点讲述两台FreePBX对接技术。测试配置环境:两台FreePBX系统电脑。通过sip中继对接两个FreePBX,实现两边分机可以正常通话。主要步骤:配置中继、配置呼出路由、创建分机互打以及拨打外线电话。
FreePBX A 配置
配置SIP中继,建立一个SIP trunk,用于指向FreePBX B
注:Incoming不用配置,为空。
配置呼出路由,我们需要建立呼出路由,选择Outbound Routes,填入相关的信息:
FreePBX B 配置
配置SIP中继。
注:Incoming不用配置,为空。
配置呼出路由。
创建SIP中继与网关对接。(在任意一台上创建即可)
在前面已创建的呼出路由中添加与网关对接的中继。
创建分机,拨打外线电话、分机互打,通话正常即配置成功。(可以通过拨打10000号测试)