“产品信息”的版本间的差异
来自最权威最新完整开源SIP,语音通信,融合通信中文技术文档资料,提供详细的Asterisk Freepbx, FreeSBC, 免费会话边界控制器,网关,语音板卡,IPPBX,SBC配置资料-asterisk,freepbx,freesbc 用户手册 界面配置,呼叫路由,IVR, 网关对接,拨号规则,SIP 分机呼叫,pjsip, IVR, 录音, CDR, 队列呼叫,振铃组,CLI 命令中文资料手册
(创建页面,内容为“Sangoma SBC 产品系列包括: *Sangoma 运营商级SBC http://www.sangoma.com/wp-content/uploads/2012/12/NTG_front_thumb.jpg *Sangoma 企业级SBC http://www.sa...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
Sangoma SBC 产品系列包括: | Sangoma SBC 产品系列包括: | ||
− | |||
− | |||
− | + | ;;;Netborder Carrier SBC: 1U | |
− | + | ||
− | + | http://manula.s3.amazonaws.com/user/1885/img/sangoma-carrier-sbc-front.jpg | |
− | http:// | + | *Redundant Power Supply AC |
+ | *RAID SSD | ||
+ | *1U Rack-mount and 2U Rack-mount | ||
+ | *Telco standard size 20” | ||
+ | *Calls Per Second (CPS) – 75 | ||
+ | *Capacity – 4000 sessions (4000 calls) | ||
− | + | ;;;Netborder Carrier SBC: 2U | |
− | + | ||
− | * | + | http://manula.s3.amazonaws.com/user/1885/img/sangma-carrier-sbc-2u.jpg |
− | http:// | + | |
+ | *Redundant Power Supply AC & DC | ||
+ | *RAID SSD | ||
+ | *1U Rack-mount and 2U Rack-mount | ||
+ | *Telco standard size 20” | ||
+ | *Calls Per Second (CPS) – 75 | ||
+ | *Capacity – 4000 sessions (4000 calls) | ||
+ | |||
+ | ;;;Vega Enterprise SBC: 1U | ||
+ | |||
+ | 1U Enterprise Appliance | ||
+ | |||
+ | http://manula.r.sizr.io/large/user/1885/img/vega-sbc-front-pannel.jpg | ||
+ | |||
+ | *1U Rack-mount | ||
+ | *Small footprint | ||
+ | *Calls per second (CPS) – 10 | ||
+ | *Capacity – 250 sessions (250 calls) | ||
+ | |||
+ | ;;;Vega VM Enterprise SBC | ||
+ | |||
+ | Virtual Machine (software only, no hardware) | ||
+ | |||
+ | http://manula.r.sizr.io/large/user/1885/img/vsbc-vm.png | ||
+ | |||
+ | ;;;Vega VM Enterprise Hybrid SBC | ||
+ | |||
+ | Virtual Machine with hardware-assisted RTP | ||
+ | |||
+ | http://manula.s3.amazonaws.com/user/1885/img/vsbc-hy.jpg |
2016年2月1日 (一) 10:58的版本
Sangoma SBC 产品系列包括:
- Netborder Carrier SBC
- 1U
- Redundant Power Supply AC
- RAID SSD
- 1U Rack-mount and 2U Rack-mount
- Telco standard size 20”
- Calls Per Second (CPS) – 75
- Capacity – 4000 sessions (4000 calls)
- Netborder Carrier SBC
- 2U
- Redundant Power Supply AC & DC
- RAID SSD
- 1U Rack-mount and 2U Rack-mount
- Telco standard size 20”
- Calls Per Second (CPS) – 75
- Capacity – 4000 sessions (4000 calls)
- Vega Enterprise SBC
- 1U
1U Enterprise Appliance
- 1U Rack-mount
- Small footprint
- Calls per second (CPS) – 10
- Capacity – 250 sessions (250 calls)
- Vega VM Enterprise SBC
Virtual Machine (software only, no hardware)
- Vega VM Enterprise Hybrid SBC
Virtual Machine with hardware-assisted RTP