“仪表板”的版本间的差异
来自最权威最新完整开源SIP,语音通信,融合通信中文技术文档资料,提供详细的Asterisk Freepbx, FreeSBC, 免费会话边界控制器,网关,语音板卡,IPPBX,SBC配置资料-asterisk,freepbx,freesbc 用户手册 界面配置,呼叫路由,IVR, 网关对接,拨号规则,SIP 分机呼叫,pjsip, IVR, 录音, CDR, 队列呼叫,振铃组,CLI 命令中文资料手册
Hiastar tech(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“快速访问与你的帐户相关的信息和工具。根据用户权限,用户可能会在此屏幕上看到更少的选项。 文件:FusionPBX_Dashboard.png...”) |
Hiastar tech(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
快速访问与你的帐户相关的信息和工具。根据用户权限,用户可能会在此屏幕上看到更少的选项。 | 快速访问与你的帐户相关的信息和工具。根据用户权限,用户可能会在此屏幕上看到更少的选项。 | ||
− | [[文件:FusionPBX_Dashboard.png]] | + | [[文件:FusionPBX_Dashboard.png|900px]] |
− | *Voicemail/ | + | *'''Voicemail/语音邮件:'''与用户语音邮箱相关的新语音邮件和总语音邮件。可以给用户分配到多个语音邮箱。 |
− | *Missed Calls/ | + | *'''Missed Calls/未接来电:'''未接来电。 |
− | *Recent Calls/ | + | *'''Recent Calls/最近通话次数:'''过去24小时内的通话次数。 |
− | *System Status/ | + | *'''System Status/系统状态:'''磁盘使用情况百分比,FusionPBX版本,FreeSWITCH版本,FreeSWITCH正常运行时间,OS正常运行时间,CPU使用率,数据库连接,通道和注册。 |
− | *Call Routing/ | + | *'''Call Routing/呼叫路由:'''查看呼叫转移,分机随行,设置请勿打扰,如果需要,可以快速编辑这些选项。 |
− | *Ring Group Forward/ | + | *'''Ring Group Forward/振铃组转发:'''查看名称,分机号码,是否启用转发以及转发的号码。 |
− | *System Counts/ | + | *'''System Counts/系统计数:'''域,设备,分机,网关,用户,目的地,队列,IVR,振铃组,语音邮件的数量以及它们是否被禁用。 |
2018年7月27日 (五) 10:38的最新版本
快速访问与你的帐户相关的信息和工具。根据用户权限,用户可能会在此屏幕上看到更少的选项。
- Voicemail/语音邮件:与用户语音邮箱相关的新语音邮件和总语音邮件。可以给用户分配到多个语音邮箱。
- Missed Calls/未接来电:未接来电。
- Recent Calls/最近通话次数:过去24小时内的通话次数。
- System Status/系统状态:磁盘使用情况百分比,FusionPBX版本,FreeSWITCH版本,FreeSWITCH正常运行时间,OS正常运行时间,CPU使用率,数据库连接,通道和注册。
- Call Routing/呼叫路由:查看呼叫转移,分机随行,设置请勿打扰,如果需要,可以快速编辑这些选项。
- Ring Group Forward/振铃组转发:查看名称,分机号码,是否启用转发以及转发的号码。
- System Counts/系统计数:域,设备,分机,网关,用户,目的地,队列,IVR,振铃组,语音邮件的数量以及它们是否被禁用。