“Missed Calls”的版本间的差异
来自最权威最新完整开源SIP,语音通信,融合通信中文技术文档资料,提供详细的Asterisk Freepbx, FreeSBC, 免费会话边界控制器,网关,语音板卡,IPPBX,SBC配置资料-asterisk,freepbx,freesbc 用户手册 界面配置,呼叫路由,IVR, 网关对接,拨号规则,SIP 分机呼叫,pjsip, IVR, 录音, CDR, 队列呼叫,振铃组,CLI 命令中文资料手册
Hiastar tech(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“*配置路径:Reports-> Missed Calls *总览: Issabel菜单中“Reports”的“Missed Calls”选项会显示所有分机未接电话的报告,因此您可...”) |
Hiastar tech(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
*配置路径:Reports-> Missed Calls | *配置路径:Reports-> Missed Calls | ||
*总览: | *总览: | ||
− | + | “Reports”菜单中的“Missed Calls”选项会显示所有分机未接电话的报告,因此可以知道分机何时接听电话。点击“Download”按钮可以下载此报告。这个文件的可用格式是csv,xml和pdf。 | |
− | * | + | *可以通过以下方式筛选结果: |
**Start Date:从这个日期查找未接来电。 | **Start Date:从这个日期查找未接来电。 | ||
**End Date:在此日期之前查找未接来电。 | **End Date:在此日期之前查找未接来电。 | ||
− | ** | + | **Search:可以通过这些参数筛选结果。 |
***Source:拨打电话的号码。 | ***Source:拨打电话的号码。 | ||
***Destination:接到电话的号码。 | ***Destination:接到电话的号码。 | ||
*报告样式如下: | *报告样式如下: | ||
[[文件:hlp_missed_calls.png]] | [[文件:hlp_missed_calls.png]] |
2018年3月15日 (四) 11:19的最新版本
- 配置路径:Reports-> Missed Calls
- 总览:
“Reports”菜单中的“Missed Calls”选项会显示所有分机未接电话的报告,因此可以知道分机何时接听电话。点击“Download”按钮可以下载此报告。这个文件的可用格式是csv,xml和pdf。
- 可以通过以下方式筛选结果:
- Start Date:从这个日期查找未接来电。
- End Date:在此日期之前查找未接来电。
- Search:可以通过这些参数筛选结果。
- Source:拨打电话的号码。
- Destination:接到电话的号码。
- 报告样式如下: