“Destination Distribution”的版本间的差异
来自最权威最新完整开源SIP,语音通信,融合通信中文技术文档资料,提供详细的Asterisk Freepbx, FreeSBC, 免费会话边界控制器,网关,语音板卡,IPPBX,SBC配置资料-asterisk,freepbx,freesbc 用户手册 界面配置,呼叫路由,IVR, 网关对接,拨号规则,SIP 分机呼叫,pjsip, IVR, 录音, CDR, 队列呼叫,振铃组,CLI 命令中文资料手册
Hiastar tech(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“*配置路径: *总览: Issabel菜单中“Billing”的“Destination Distribution”选项让我们以图形方式查看按费率分组的出局呼叫分配。...”) |
Hiastar tech(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | * | + | *配置路径:Reports-> Billing-> Destination Distribution |
*总览: | *总览: | ||
− | + | “Billing”菜单中的“Destination Distribution”选项以图形方式查看按费率分组的出局呼叫分配。该图将根据过滤器的值而改变。 | |
*按时间分配。 | *按时间分配。 | ||
[[文件:hlp_dest_distrib_time.png]] | [[文件:hlp_dest_distrib_time.png]] | ||
第11行: | 第11行: | ||
**Start Date:要选择的呼叫的开始日期。 | **Start Date:要选择的呼叫的开始日期。 | ||
**End Date:要选择的呼叫的结束日期。 | **End Date:要选择的呼叫的结束日期。 | ||
− | ** | + | **Criteria:分配标准:按时间分配,按呼叫次数分配,按成本分配。 |
2018年3月15日 (四) 10:44的最新版本
- 配置路径:Reports-> Billing-> Destination Distribution
- 总览:
“Billing”菜单中的“Destination Distribution”选项以图形方式查看按费率分组的出局呼叫分配。该图将根据过滤器的值而改变。
- 按时间分配。
- 按呼叫次数分配。
- 按成本分配。
- 具体配置参数:
- Start Date:要选择的呼叫的开始日期。
- End Date:要选择的呼叫的结束日期。
- Criteria:分配标准:按时间分配,按呼叫次数分配,按成本分配。