“Rates”的版本间的差异
来自最权威最新完整开源SIP,语音通信,融合通信中文技术文档资料,提供详细的Asterisk Freepbx, FreeSBC, 免费会话边界控制器,网关,语音板卡,IPPBX,SBC配置资料-asterisk,freepbx,freesbc 用户手册 界面配置,呼叫路由,IVR, 网关对接,拨号规则,SIP 分机呼叫,pjsip, IVR, 录音, CDR, 队列呼叫,振铃组,CLI 命令中文资料手册
Hiastar tech(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“*配置路径:Reports-> Billing-> Rates *总览: Issabel菜单中“Reports”的“Rates”选项允许创建新的费率和编辑现有的计费。 *列表样...”) |
Hiastar tech(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
*配置路径:Reports-> Billing-> Rates | *配置路径:Reports-> Billing-> Rates | ||
*总览: | *总览: | ||
− | + | “Reports”菜单中的“Rates”选项可以创建新的费率和编辑现有的计费。 | |
*列表样式如下: | *列表样式如下: | ||
[[文件:hlp_billing_rate.png]] | [[文件:hlp_billing_rate.png]] | ||
*要编辑或删除费率,请点击列表中的“View”链接。 | *要编辑或删除费率,请点击列表中的“View”链接。 | ||
[[文件:hlp_rate_view.png]] | [[文件:hlp_rate_view.png]] | ||
− | * | + | *可以点击“Create New Rate”按钮创建一个新的利率。 |
[[文件:hlp_new_rate.png]] | [[文件:hlp_new_rate.png]] | ||
*具体参数配置: | *具体参数配置: | ||
第13行: | 第13行: | ||
**Rate (by min):这是将适用于每一分钟的消费率。 | **Rate (by min):这是将适用于每一分钟的消费率。 | ||
**Rate offset:这是为连接分配的速率。 | **Rate offset:这是为连接分配的速率。 | ||
− | **Hidden | + | **Hidden Digits:这表示要在目标号码中隐藏的数字的数量。 |
− | ** | + | **Trunk:选择适用于费率的中继线。确保要使用的中继已启用。要检查这一点,请转到“Billing Setup”模块。 |
− | * | + | *编辑除前缀之外的所有参数。如果想保留旧的费率只是为了记录所有更改,可以选择“File Current rate”复选框,然后点击“Apply Changes”按钮。 |
[[文件:hlp_edit_rate.png]] | [[文件:hlp_edit_rate.png]] | ||
− | * | + | *导入包含要创建的费率信息的文件。它必须是一个CSV文件。 |
[[文件:hlp_import_rate.png]] | [[文件:hlp_import_rate.png]] | ||
*CSV文件格式如下: | *CSV文件格式如下: | ||
[[文件:hlp_import_rate_file.png]] | [[文件:hlp_import_rate_file.png]] |
2018年3月15日 (四) 10:41的最新版本
- 配置路径:Reports-> Billing-> Rates
- 总览:
“Reports”菜单中的“Rates”选项可以创建新的费率和编辑现有的计费。
- 列表样式如下:
- 要编辑或删除费率,请点击列表中的“View”链接。
- 可以点击“Create New Rate”按钮创建一个新的利率。
- 具体参数配置:
- Prefix:所有以此前缀开头的数字将适用于此比率。
- Name:这是识别费率的名字。
- Rate (by min):这是将适用于每一分钟的消费率。
- Rate offset:这是为连接分配的速率。
- Hidden Digits:这表示要在目标号码中隐藏的数字的数量。
- Trunk:选择适用于费率的中继线。确保要使用的中继已启用。要检查这一点,请转到“Billing Setup”模块。
- 编辑除前缀之外的所有参数。如果想保留旧的费率只是为了记录所有更改,可以选择“File Current rate”复选框,然后点击“Apply Changes”按钮。
- 导入包含要创建的费率信息的文件。它必须是一个CSV文件。
- CSV文件格式如下: