“CDR Report”的版本间的差异
来自最权威最新完整开源SIP,语音通信,融合通信中文技术文档资料,提供详细的Asterisk Freepbx, FreeSBC, 免费会话边界控制器,网关,语音板卡,IPPBX,SBC配置资料-asterisk,freepbx,freesbc 用户手册 界面配置,呼叫路由,IVR, 网关对接,拨号规则,SIP 分机呼叫,pjsip, IVR, 录音, CDR, 队列呼叫,振铃组,CLI 命令中文资料手册
Hiastar tech(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“*配置路径:Reports->CDR Report *总览: Issabel菜单中“Reports”的“CDR Reports”选项让我们可以查看包含呼叫细节的列表。您可以下...”) |
Hiastar tech(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
*配置路径:Reports->CDR Report | *配置路径:Reports->CDR Report | ||
*总览: | *总览: | ||
− | + | “Reports”菜单中的“CDR Reports”选项可以查看包含呼叫细节的列表。也可以下载不同格式的文件,如CSV,XLS和PDF。 | |
*列表样式如下: | *列表样式如下: | ||
[[文件:hlp_cdr_report_list.png]] | [[文件:hlp_cdr_report_list.png]] | ||
第7行: | 第7行: | ||
[[文件:hlp_cdr_report_filters.png]] | [[文件:hlp_cdr_report_filters.png]] | ||
*具体参数配置: | *具体参数配置: | ||
− | Start Date:要选择的呼叫的开始日期。 | + | **Start Date:要选择的呼叫的开始日期。 |
− | End Date:要选择的呼叫的结束日期。 | + | **End Date:要选择的呼叫的结束日期。 |
− | Field:其他过滤字段:Source、Destination、Dst.Channel、Src.Channel、Account Code | + | **Field:其他过滤字段:Source、Destination、Dst.Channel、Src.Channel、Account Code |
− | Status:通话状态:已接听,正在忙,未通话,未接听。 | + | **Status:通话状态:已接听,正在忙,未通话,未接听。 |
− | Ring Group:要选择的呼叫的振铃组。 | + | **Ring Group:要选择的呼叫的振铃组。 |
2018年3月15日 (四) 10:35的最新版本
- 配置路径:Reports->CDR Report
- 总览:
“Reports”菜单中的“CDR Reports”选项可以查看包含呼叫细节的列表。也可以下载不同格式的文件,如CSV,XLS和PDF。
- 列表样式如下:
- 报告将根据过滤器的值而改变:
- 具体参数配置:
- Start Date:要选择的呼叫的开始日期。
- End Date:要选择的呼叫的结束日期。
- Field:其他过滤字段:Source、Destination、Dst.Channel、Src.Channel、Account Code
- Status:通话状态:已接听,正在忙,未通话,未接听。
- Ring Group:要选择的呼叫的振铃组。