“Groups”的版本间的差异
来自最权威最新完整开源SIP,语音通信,融合通信中文技术文档资料,提供详细的Asterisk Freepbx, FreeSBC, 免费会话边界控制器,网关,语音板卡,IPPBX,SBC配置资料-asterisk,freepbx,freesbc 用户手册 界面配置,呼叫路由,IVR, 网关对接,拨号规则,SIP 分机呼叫,pjsip, IVR, 录音, CDR, 队列呼叫,振铃组,CLI 命令中文资料手册
Hiastar tech(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“*配置路径:System->Users->Groups *总览: “Group”选项允许您创建和修改所有可以访问Issabel Web界面的组。 有3个默认的用户组,...”) |
Hiastar tech(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
*配置路径:System->Users->Groups | *配置路径:System->Users->Groups | ||
− | * | + | *总览:“Group”选项允许创建和修改所有可以访问Issabel Web界面的组。 有3个默认的用户组,如下所示: |
− | + | **Administrator | |
− | + | **Operator | |
− | + | **Extension | |
− | + | *配置样式如下: | |
+ | [[文件:hlp_grouplist.png]] | ||
+ | *这些组中的每一个都表示对Issabel Web界面的不同级别的访问。这些级别与给定用户有权访问的一组菜单相关联。下表更好地说明了菜单的各种访问权限: | ||
+ | [[文件:hlp_group_permission.png]] | ||
+ | *要创建一个新组,请点击“Create New Group”按钮并填写所需的信息。 | ||
+ | [[文件:hlp_create_group.png]] |
2018年3月14日 (三) 09:36的最新版本
- 配置路径:System->Users->Groups
- 总览:“Group”选项允许创建和修改所有可以访问Issabel Web界面的组。 有3个默认的用户组,如下所示:
- Administrator
- Operator
- Extension
- 配置样式如下:
- 这些组中的每一个都表示对Issabel Web界面的不同级别的访问。这些级别与给定用户有权访问的一组菜单相关联。下表更好地说明了菜单的各种访问权限:
- 要创建一个新组,请点击“Create New Group”按钮并填写所需的信息。